Fonte:
Textos e Imagens.
Nuno Noronha // Saúde e Medicina – WWW.SAPO.PT
É isto que acontece ao corpo quando deixa de fumar
” explicado em números “
1 | – O consumo de tabaco aumenta o mau colesterol, reduz o bom colesterol e potência o desenvolvimento da hipertensão arterial. Um fumador com hipertensão arterial tem uma vulnerabilidade 15 vezes maior de sofrer um AVC hemorrágico. E este é só um dos muitos problemas que o tabaco lhe pode causar. Os números são da Associação Nacional do AVC. | |
2 | Mais oxigénio– Se deixar de fumar, dentro de 8 horas os seus níveis de oxigénio voltam ao normal e os níveis de monóxido de carbono reduzem para metade. | |
3 | Mais olfato– 48 horas depois as suas capacidade de gosto e de olfacto melhoram. Assim como o seu hálito. | |
4 | Respirar mais facilmente– Dentro de 72 horas torna-se mais fácil respirar e os seus níveis de energia aumentam. | |
5 | Pele– Depois de 1 mês o estado geral da pele e do cabelo melhoram significativamente. | |
6 | Sem tosse – Entre 3 a 9 meses, qualquer tipo de tosse ou pieira diminui. O funcionamento dos seus pulmões melhora pelo menos 10%. | |
7 | Ataque cardÃaco– Após 1 ano de cessação tabágica, o seu risco de ataque cardíaco reduziu para metade. | |
8 | AVC– Após 5 anos, o seu risco de AVC é praticamente igual ao de um não fumador. | |
9 | Cancro– Após 10 anos o seu risco de desenvolver cancro do pulmão também caiu para metade. | |
10 | Como se nunca tivesse fumado- Como se nunca tivesse fumado – Após 15 anos o risco de sofrer um ataque cardíaco é o mesmo de alguém que nunca fumou. | |
11 | Vai ficar rico – Se fumar, em média, um maço de cigarros por dia, gastará 38 euros por semana, 152 euros por mês, 1.824 euros por ano e 18.240 euros ou mais em 10 anos! |
Está na hora de deixar de fumar, não acha?
Fonte:
Nuno Noronha // Saúde e Medicina –> SAPO.PT
